| SEAFREIGHT | ROAD FREIGHT | AIRFREIGHT |
|---|---|---|
| FCL | Full Load | LCL |
| LCL | Part Load | Out of Gauge |
| Out of Gauge / Special Equipment | Out of Gauge | Full / Part Charter |
| Conventional / RO-RO | Heavy Lift / Abnormal Loads | |
| Full / Part Charter |
| SEAFREIGHT | ROAD FREIGHT | AIRFREIGHT |
|---|---|---|
| FCL | Full Load | LCL |
| LCL | Part Load | Out of Gauge |
| Out of Gauge / Special Equipment | Out of Gauge | Full / Part Charter |
| Conventional / RO-RO | Heavy Lift / Abnormal Loads | |
| Full / Part Charter |
| COUNTRY | PORTS | ||
|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | Zarate | |
| Brazil | Sao Paulo | Santos | Salvador |
| Rio De Janerio | Rio Grande | Paranagua | |
| Vitoria | Sepiteba | ||
| Mexico | Acapulco | Altamira / Tampico | Manzanillo |
| Cancun | Cuernavaca | Monterrey | |
| Gualdalajara | Puebla | Nuevo Laredo | |
| Mexico City | Veracruz | Toluca | |
| Puerto Morelos | |||
| COUNTRY | PORTS | ||
|---|---|---|---|
| Angola | Cabinda | Lobito | Luanda |
| Malongo | Namibe | Soyo | |
| Benin | Cotonou | ||
| Burkina Faso | Ouagadouou | ||
| Cameroon | Douala | ||
| Congo (D. Republic) | Banana | Boma | Goma |
| Kinshasa | Lubumbashi | Matadi | |
| Congo (Republic of) | Pointe Noire | ||
| Cote D’Ivoire | Abidjan | ||
| Gabon | Libreville | Port Gentil | |
| Ghana | Accra | Tema | |
| Guinea | Conakry | ||
| Liberia | Monrovia | ||
| Nigeria | Apapa | Calabar | Lagos |
| Onne | Port Harcourt | Tin Can Island | |
| Warri | |||
| Senegal | Dakar | ||
| Sierra Leone | Freetown | ||
| The Gambia | Banjul | ||
| Togo | Lome | ||
| COUNTRY | PORTS | ||
|---|---|---|---|
| Brunei | Brunei | Kuala Belait | Muara Port |
| East Timor | Dili | ||
| Fuji | Suva | Lautoka | |
| Indonesia | Bali | Balikpapan | Banjur Masin |
| Batam Island | Belawan | Jakarta | |
| Indonesia | Medan | Padang | |
| Pelembang | Panjang | Pontianak | |
| Samarinda | Semarang | Surabaya | |
| Ujung | Padang | ||
| Laos | Thanelleng | Vientiane | |
| Malaysia | Bintulu | Johor Baharu | Kota Kinabalu |
| Kuala Lumpur | Kuanttan | Kuching | |
| Labuan | Lahad Datu | Lumut | |
| Miri | Pasir Gudang | Penang | |
| Port Kelang | Port Klang | Sandakan | |
| Sibu | Tanjung | Pelepas | |
| Tawau | |||
| Myanmar | Yangon | ||
| Papua New Guinea | Port Moresby | Rabaul | Nampo |
| Phillippines | Cebu | Manila | |
| Samoa | Apia | ||
| Singapore | Singapore | ||
| South Korea | Busan | Inchon | Seoul |
| Kwangyang | Massan Apia | ||
| Sakhalin Island (Russia) | Korsakov | Kholmsk | Yuzhnd Sakhalinsk |
| Dolinsk | Yablochnyy | Nevel’sk | |
| Taiwan | Kaohsiung | Keelung | Taichung |
| Taipei | |||
| Thailand | Bangkok | Laem Chabang | |
| Vietnam | Vung Tau | Ho Chi Minh | Haiphong |
| COUNTRY | PORT | ||
|---|---|---|---|
| Eritrea | Asmara | Massawa | |
| Ethiopia | Addis Ababa | ||
| Republic of Djibouti | Djibouti | ||
| Sudan | Khartoum | Port Sudan | |
| Yemeni Republic | Aden | Hodeidah | Mukalla |
| COUNTRY | PORT | ||
|---|---|---|---|
| Bahrain (state of) | Bahrain | Manama | |
| Iran | Bandar Imam Khomeini | Bandar Khomeini | Isfahan |
| Kharg Island | Sahlan | Tabriz | |
| Teheran | Tekmeh Dash | ||
| Jordan | Aqaba | Amman | |
| Kuwait | Kuwait | ||
| Oman (Sultan of) | Muscat | Port Sultan Qaboos | |
| Qatar (State of) | Doha | Mesaieed | Umm Said |
| Saudi Arabia | Dammam | Jeddah | Jubail |
| Riyadh | Yenbo | ||
| U.A.E. | Abu Dhabi | Dubai | Fujairah |
| Jebel Ali | Khor Fakkan | Sharjah | |
| COUNTRY | PORTS | ||
|---|---|---|---|
| Canada | Edmonton | Halifax | Montreal |
| St Johns | Toronto | Vancouver | |
| Winnipeg | Calgary | Saskatoon | |
| USA | Charleston | Houston | Miami |
| Norfolk | New Orleans | New York | |
| Chicago | Mobile | Savannah | |
| Los Angeles | Galveston | Anchorage | |
| Newark | Detroit | Boston |
| COUNTRY | PORTS | ||
|---|---|---|---|
| Bangladesh | Chittagong | Dhaka | Mongla |
| India | Ahmadabad | Bangalore | Bombay |
| Mumbai | Calcutta | Madras | |
| Chennai | Cochin | Delhi | |
| New Delhi | Indore | Jaipur | |
| Nhava Sheva | Jawahrlal Nehru | Jodhpur | |
| Kandla | Ludhiana | Multan | |
| Pitampur | Tuticorin | Visakhapatnam | |
| Pakistan | Hyderabad | Islamabad | Karachi |
| Lahore | Port Muhammad Bin Qasim | ||
| Sri Lanka | Colombo | ||
| Nepal | Katmandu | ||
| COUNTRY | PORTS | ||
|---|---|---|---|
| Cyprus | Limassol | Nicosia | |
| Egypt | Alexandria | Cairo | Damietta |
| Port Said | |||
| Greece | Piraeus | Thessaloniki | |
| Malta | Valetta | Marsaxlokk | |
| Syria | Lattakia | Damascus | Tartous |
| Tunisia | Tunis | Gabes | Sfax |
| Sousse | Bizerta | Nabeul | |
| Turkey | Istanbul | Izmir | Mersin |
| Ankara | Adana | Bursa | |
| Derince | Gemlik | Trabzon | |
| PORTS | |||
|---|---|---|---|
| Beijing | Chiwan | Dalian | Foshan |
| Fuquig | Fushan | Fuzhou | Guangzhou |
| Haikou | Huangpu | Jiangyin | Macau |
| Mawei | Nanjing | Nantong | Ningo |
| Quingdao | Shanghai | Shantou | Shekou |
| Shenzhen | Tianjin | Xiamen | Xingang |
| Yangzhou | Yantai | Yantian | Zhanjiang |
| Zhenjiang | |||
